Famille en Territoire de Belfort (90) : montants et organismes
En bref
En Territoire de Belfort (90), 21 dispositifs de la catégorie « Famille » sont suivis. Les barèmes sont nationaux : le département ne modifie pas les montants, il détermine l'organisme qui instruit et verse. Chaque ligne du tableau renvoie à sa fiche officielle service-public.fr.
Source : fiches officielles service-public.fr et textes consolidés sur Légifrance. Montants indicatifs, seul l'organisme instructeur fait foi.
Valeur non reconfirmée — à vérifier avant tout usage
Certains montants de cette page sont des valeurs de référence dont la reconduction à la dernière revalorisation n'a pas été vérifiée sur le texte publié. Elles portent la mention « à confirmer » dans le tableau. Elle peut donc être périmée. Ne l'utilisez pas comme base de calcul : consultez la fiche officielle de chaque dispositif sur service-public.fr pour connaître la valeur en vigueur, ou adressez-vous directement à l'organisme instructeur.
Quels montants s'appliquent en Territoire de Belfort ?
| Dispositif | Montant de référence | Organisme instructeur | Revalorisé le | Source |
|---|---|---|---|---|
| Allocations familiales2 enfants, tranche 1 | 149,40 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F13213 | |
| Complément familialMontant de base mensuel | 203 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F13214 | |
| PAJE — Prestation d'accueil du jeune enfantAllocation de base, taux plein | 193,30 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F2552 | |
| Prime à la naissanceVersement unique, par enfant né | 1 066,31 € | CAF — Territoire de Belfort | F2550 | |
| Complément de libre choix du mode de gardePrise en charge mensuelle maximale, enfant de moins de 3 ans | 496 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F345 | |
| ARS — Allocation de rentrée scolaireEnfant de 6 à 10 ans | 423,48 € | CAF — Territoire de Belfort | F1878 | |
| ASF — Allocation de soutien familialPar enfant, un seul parent défaillant | 195,85 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F815 | |
| Bourse de lycéeMontant annuel, échelon 1 | 483 € / an | Éducation nationale — Territoire de Belfort | F616 | |
| Bourse sur critères sociauxMontant annuel, échelon le plus élevé | 6 335 € / an | CROUS — Territoire de Belfort | F12214 | |
| Congé paternitéIndemnités journalières calculées sur le salaire, sous plafond | Variable | CPAM — Territoire de Belfort | F32447 | |
| AJPP — Allocation journalière de présence parentaleMontant par journée de présence parentale | 66,64 € | CAF — Territoire de Belfort | F15132 | |
| AJPA — Allocation journalière du proche aidantMontant par journée d'accompagnement du proche aidé | 66,64 € | CAF / MSA — Territoire de Belfort | F16920 | |
| PreParE — Prestation partagée d'éducation de l'enfantTaux plein, activité totalement interrompue | 459,70 € / mois | CAF — Territoire de Belfort | F32485 | |
| Bourse de collègeMontant trimestriel, échelon le plus élevé (2026-2027) | 175 € | Éducation nationale — Territoire de Belfort | F984 | |
| Prêt étudiant garanti par l'ÉtatMontant maximal du prêt garanti | 20 000 € | Banques partenaires / Bpifrance — Territoire de Belfort | F986 | |
| Aide au mériteMontant annuel | 900 € / an | CROUS — Territoire de Belfort | F1010 | |
| Prime à l'internatMontant annuel maximal, échelon 6 de bourse de lycée | 672 € / an | Éducation nationale — Territoire de Belfort | F1886 | |
| Allocation versée en cas de décès d'un enfantMontant le plus élevé, selon les ressources (2026) | 2 319,32 € | CAF / MSA — Territoire de Belfort | F35558 | |
| Aide spécifique ponctuelle pour étudiantMontant maximal par aide | 3 071 € | CROUS — Territoire de Belfort | F34073 | |
| Allocation spécifique annuelle pour étudiantMontant annuel maximal (échelon 7) | 6 335 € / an | CROUS — Territoire de Belfort | F1024 | |
| Pass CultureCrédit individuel à 18 ans | 150 € | Ministère de la Culture — Territoire de Belfort | F34959 |
Montants indicatifs publiés à titre d'information. Seul l'organisme payeur fait foi pour le calcul de vos droits.
Y a-t-il des montants propres au département 90 ?
Non. Les barèmes présentés sont fixés au niveau national et s'appliquent à l'identique en Territoire de Belfort. Le département détermine l'antenne compétente pour l'instruction, ainsi que d'éventuelles aides locales complémentaires votées par le conseil départemental, qui ne figurent pas dans ce tableau.
Pour le détail d'un dispositif dans ce département, ouvrez sa fiche dédiée : elle indique l'organisme instructeur, la date de revalorisation et le lien vers service-public.fr.
Quelles autres catégories consulter en Territoire de Belfort ?
Questions fréquentes
- Les aides « Famille » sont-elles plus élevées en Territoire de Belfort ?
- Non. Les barèmes sont identiques dans tous les départements. Seules d'éventuelles aides locales votées par le conseil départemental peuvent s'y ajouter.
- Où déposer un dossier en Territoire de Belfort ?
- Auprès de l'antenne départementale de l'organisme payeur indiqué pour chaque dispositif : CAF, CPAM, MDPH, France Travail, Carsat ou conseil départemental selon le cas.
- Que se passe-t-il en cas de déménagement dans un autre département ?
- Le dossier est transféré à la caisse du nouveau département. Le changement d'adresse doit être déclaré rapidement pour éviter une suspension des versements.
Source : service-public.fr et Légifrance. Réponses indicatives, seul l'organisme instructeur fait foi.